spartanhost.net(斯巴达)VPS评测

在hostloc里一直看到有人交易spartanhost.net斯巴达各种机器,心里直痒痒,无奈官网一直提示补货中,今天尝试在后台发了个工单,没成想还真的给开了一台,而且还是默认给使用了20%的优惠吗,这种太人性化了,为此给斯巴达点个赞。下面贴一下斯巴达的评测

回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.49 0.52 ms * 局域网
2 six.cnservers.com (206.81.81.38) 5.19 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
3 *
4 23.225.225.65 201.19 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
5 219.158.97.181 139.24 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.8.173 141.67 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.8.245 137.11 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 219.158.9.34 164.73 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 202.97.17.169 179.35 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 113.96.4.218 169.29 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 113.108.209.110 167.90 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 183.56.129.2 161.24 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 14.215.116.1 162.45 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.49 0.35 ms * 局域网
2 six.cnservers.com (206.81.81.38) 5.33 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
3 *
4 23.225.225.65 163.95 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
5 219.158.6.5 163.03 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.113.122 154.22 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.113.101 144.04 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.112.226 156.42 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 202.97.17.181 143.03 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 124.74.229.230 150.70 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 144.06 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.49 0.41 ms * 局域网
2 189.97.225.104.ptr.anycast.net (104.225.97.189) 5.05 ms AS36236 美国, 华盛顿州, 西雅图, netactuate.com
3 xe-0-0-57-0.a01.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.203.81) 6.09 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-10.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.85) 6.75 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 106.43 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-2.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.127) 92.76 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-1.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.59) 89.27 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 110.58 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 59.43.183.1 139.29 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 59.43.130.205 130.61 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 59.43.138.186 157.83 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 *
15 117.25.141.110 128.24 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16 117.28.254.129 157.71 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.49 0.33 ms * 局域网
2 six.cnservers.com (206.81.81.38) 5.12 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
3 *
4 23.225.225.65 149.69 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
5 219.158.116.241 140.56 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.113.122 158.80 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.113.101 169.47 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.12.98 199.88 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
9 113.207.25.138 212.12 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.49 4.16 ms * 局域网
2 six.cnservers.com (206.81.81.38) 5.28 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
3 *
4 23.225.225.65 158.09 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
5 219.158.6.5 159.66 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.113.118 156.03 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 *
8 219.158.107.90 194.26 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
9 119.6.197.14 184.42 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10 119.6.195.34 185.04 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.6.6 184.82 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.49 0.43 ms * 局域网
2 six.cnservers.com (206.81.81.38) 5.05 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
3 *
4 23.225.225.65 197.29 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
5 219.158.6.5 157.24 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.113.118 152.39 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.113.105 147.35 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.113.198 150.38 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 221.183.123.105 184.34 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.90.253 190.05 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 120.204.194.14 190.61 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 120.204.197.126 192.72 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.49 0.31 ms * 局域网
2 six.cnservers.com (206.81.81.38) 5.05 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
3 *
4 23.225.225.65 164.78 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
5 219.158.102.133 179.94 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.8.177 190.38 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.7.125 201.02 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.100.54 244.44 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.110.162 243.02 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.45.242 243.76 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 221.183.37.153 250.35 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.46.174 248.48 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 183.221.253.100 280.66 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.49 0.37 ms * 局域网
2 *
3 *
4 100ge5-1.core1.lax2.he.net (184.104.193.141) 29.59 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
5 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 194.29 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
6 101.4.117.185 195.31 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
7 101.4.117.213 194.66 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
8 *
9 101.4.118.213 192.35 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
10 101.4.112.14 208.55 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
11 101.4.112.18 216.13 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
12 *
13 202.115.255.2 803.47 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
14 *
15 *
16 *
17 202.112.14.151 218.31 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网


 

机器配置

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 16 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz
CPU cores : 2 @ 3504.010 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 990.8 MiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 48.7 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-1160.42.2.el7.x86_64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.61 MB/s (404) | 28.89 MB/s (451)
Write | 1.64 MB/s (411) | 29.27 MB/s (457)
Total | 3.26 MB/s (815) | 58.17 MB/s (908)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 83.69 MB/s (163) | 87.40 MB/s (85)
Write | 88.13 MB/s (172) | 93.22 MB/s (91)
Total | 171.82 MB/s (335) | 180.62 MB/s (176)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 368 Mbits/sec | 681 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 239 Mbits/sec | 567 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 357 Mbits/sec | 577 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 562 Mbits/sec | 781 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 539 Mbits/sec | 747 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 602 Mbits/sec | 802 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 357 Mbits/sec | 655 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 265 Mbits/sec | 702 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 412 Mbits/sec | 559 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 602 Mbits/sec | 777 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 670 Mbits/sec | 775 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 801
Multi Core | 1299
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15033697

 

    发表回复

    电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注